Prezentare generală
Specificație
TCG101WXLP*ANN-AN*01

TCG101WXLP*ANN-AN*01 Informatii de baza
| Modelul panoului | TCG101WXLP*ANN-AN*01 |
|---|---|
| Panoul de marcă | Kyocera |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul TCG101WXLP*ANN-AN*01 | Solicitați preț și termen de plată |
| Alt nume | - |
| OP Temperatura | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Caracteristici optice
| Alt nume | - |
|---|---|
| OP Temperatura | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
| Luminance | - |
| Raport de contrast | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Vizionare bună la | - |
| Viteza de răspuns | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod de operare | TN, Normally White, Transmissive |
| Crominanța | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Suport Culoare | 16.7M (8-bit) |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Caracteristici mecanice
| Alt nume | - |
|---|---|
| OP Temperatura | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
| Luminance | - |
| Raport de contrast | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Vizionare bună la | - |
| Viteza de răspuns | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod de operare | TN, Normally White, Transmissive |
| Crominanța | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Suport Culoare | 16.7M (8-bit) |
| Numărul de pixeli | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Aranjament | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pitch Pixel (W x H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Vizualizare activă | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| În general Dim. | - |
| Forma formei | Flat Rectangle |
| Orientare | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:10 |
| Forma stilului | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Interfață de semnal
| Alt nume | - |
|---|---|
| OP Temperatura | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
| Luminance | - |
| Raport de contrast | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Vizionare bună la | - |
| Viteza de răspuns | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod de operare | TN, Normally White, Transmissive |
| Crominanța | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Suport Culoare | 16.7M (8-bit) |
| Numărul de pixeli | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Aranjament | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pitch Pixel (W x H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Vizualizare activă | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| În general Dim. | - |
| Forma formei | Flat Rectangle |
| Orientare | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:10 |
| Forma stilului | - |
| Curentul de intrare | 350/460mA (Typ.) |
| Tensiune de intrare | 3.3V (Typ.) |
| Consum | - |
| Interfață de semnal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Poziţie | - |
| Pas | Pins |
| Cantitate | Pin Assignment |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Sistem de iluminare din spate
| Alt nume | - |
|---|---|
| OP Temperatura | -20 ~ 70 °C |
| ST Temperatura | -30 ~ 80 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
| Luminance | - |
| Raport de contrast | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Vizionare bună la | - |
| Viteza de răspuns | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod de operare | TN, Normally White, Transmissive |
| Crominanța | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Suport Culoare | 16.7M (8-bit) |
| Numărul de pixeli | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Aranjament | RGB Vertical Stripe |
| Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pitch Pixel (W x H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Vizualizare activă | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| În general Dim. | - |
| Forma formei | Flat Rectangle |
| Orientare | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:10 |
| Forma stilului | - |
| Curentul de intrare | - |
| Tensiune de intrare | 12.0V (Typ.) |
| Consum | - |
| Interfață de semnal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Poziţie | - |
| Pas | Pins |
| Cantitate | Pin Assignment H:Higt VoltageN:No connectionL:Low VoltageA:AnodeC:Cathode" /> |
| Tip lămpi | WLED |
| schimb valutar | - |
| Forma lămpii | - |
| Durata de viață a lămpii | 50K(Typ.) (Hours) |
