Prezentare generală
Specificație
LC470DUJ-SGK1

LC470DUJ-SGK1 Informatii de baza
| Modelul panoului | LC470DUJ-SGK1 |
|---|---|
| Panoul de marcă | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul LC470DUJ-SGK1 | Solicitați preț și termen de plată |
| Numele de marcă | |
| Numele modelului | LC470DUJ-SGK1 |
| Model Alias | LC470DUJ (SG)(K1) |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 65 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
LC470DUJ-SGK1 Caracteristici mecanice
| Numele de marcă | |
|---|---|
| Numele modelului | LC470DUJ-SGK1 |
| Model Alias | LC470DUJ (SG)(K1) |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 65 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
| Numărul pixelilor | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Format Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Punctul Dot (H × V) | 0.1805×0.5415 mm |
| Pitch Pixel (H × V) | 0.5415×0.5415 mm |
| Suprafața de afișare (H × V) | 1039.68×584.82 mm |
| Deschiderea barei (H × V) | - |
| Dimensiunea totală (H × V) | 1055.28×601.12 mm |
| Adâncime totală | 1.4 (Typ.) mm |
| Forma formei | Flat Rectangle |
| Aspect Ratio (H: V) | 16:9 |
| Orientare | Landscape type |
| Grosimea farfuriei | 0.50+0.50 mm |
| Masa | 1.60Kgs (Typ.) |
| Capacul panoului | - |
| Tratament de suprafață | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
LC470DUJ-SGK1 Caracteristici optice
| Numele de marcă | |
|---|---|
| Numele modelului | LC470DUJ-SGK1 |
| Model Alias | LC470DUJ (SG)(K1) |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 65 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
| Numărul pixelilor | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Format Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Punctul Dot (H × V) | 0.1805×0.5415 mm |
| Pitch Pixel (H × V) | 0.5415×0.5415 mm |
| Suprafața de afișare (H × V) | 1039.68×584.82 mm |
| Deschiderea barei (H × V) | - |
| Dimensiunea totală (H × V) | 1055.28×601.12 mm |
| Adâncime totală | 1.4 (Typ.) mm |
| Forma formei | Flat Rectangle |
| Aspect Ratio (H: V) | 16:9 |
| Orientare | Landscape type |
| Grosimea farfuriei | 0.50+0.50 mm |
| Masa | 1.60Kgs (Typ.) |
| Capacul panoului | - |
| Tratament de suprafață | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance | 0 cd/m² |
| Modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Raport de contrast | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamă | 70% NTSC (CIE1931) |
| Suport Culoare | 16.7M (8-bit) |
| Coordonarea culorilor | - |
| transmisivitatea | 6.9% (Typ.)(with Polarizer) |
LC470DUJ-SGK1 Elemente electronice
| Numele de marcă | |
|---|---|
| Numele modelului | LC470DUJ-SGK1 |
| Model Alias | LC470DUJ (SG)(K1) |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 65 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
| Numărul pixelilor | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Format Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Punctul Dot (H × V) | 0.1805×0.5415 mm |
| Pitch Pixel (H × V) | 0.5415×0.5415 mm |
| Suprafața de afișare (H × V) | 1039.68×584.82 mm |
| Deschiderea barei (H × V) | - |
| Dimensiunea totală (H × V) | 1055.28×601.12 mm |
| Adâncime totală | 1.4 (Typ.) mm |
| Forma formei | Flat Rectangle |
| Aspect Ratio (H: V) | 16:9 |
| Orientare | Landscape type |
| Grosimea farfuriei | 0.50+0.50 mm |
| Masa | 1.60Kgs (Typ.) |
| Capacul panoului | - |
| Tratament de suprafață | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance | 0 cd/m² |
| Modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Raport de contrast | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamă | 70% NTSC (CIE1931) |
| Suport Culoare | 16.7M (8-bit) |
| Coordonarea culorilor | - |
| transmisivitatea | 6.9% (Typ.)(with Polarizer) |
| Rată de reîmprospătare | 60Hz |
| Scanare inversă | No |
LC470DUJ-SGK1 Sistem de iluminare din spate
| Numele de marcă | |
|---|---|
| Numele modelului | LC470DUJ-SGK1 |
| Model Alias | LC470DUJ (SG)(K1) |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 65 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
| Numărul pixelilor | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Format Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Punctul Dot (H × V) | 0.1805×0.5415 mm |
| Pitch Pixel (H × V) | 0.5415×0.5415 mm |
| Suprafața de afișare (H × V) | 1039.68×584.82 mm |
| Deschiderea barei (H × V) | - |
| Dimensiunea totală (H × V) | 1055.28×601.12 mm |
| Adâncime totală | 1.4 (Typ.) mm |
| Forma formei | Flat Rectangle |
| Aspect Ratio (H: V) | 16:9 |
| Orientare | Landscape type |
| Grosimea farfuriei | 0.50+0.50 mm |
| Masa | 1.60Kgs (Typ.) |
| Capacul panoului | - |
| Tratament de suprafață | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance | 0 cd/m² |
| Modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Raport de contrast | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamă | 70% NTSC (CIE1931) |
| Suport Culoare | 16.7M (8-bit) |
| Coordonarea culorilor | - |
| transmisivitatea | 6.9% (Typ.)(with Polarizer) |
| Rată de reîmprospătare | 60Hz |
| Scanare inversă | No |
| Poziţie | - |
| Life (ore) | - |
| Cantitate | - |
| Formă | - |
| Înlocuire | - |
LC470DUJ-SGK1 Interfață de semnal
| Numele de marcă | JAE |
|---|---|
| Numele modelului | LC470DUJ-SGK1 |
| Model Alias | LC470DUJ (SG)(K1) |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 65 °C |
| Nivelul vibrațiilor | - |
| Numărul pixelilor | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Format Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Punctul Dot (H × V) | 0.1805×0.5415 mm |
| Pitch Pixel (H × V) | 0.5415×0.5415 mm |
| Suprafața de afișare (H × V) | 1039.68×584.82 mm |
| Deschiderea barei (H × V) | - |
| Dimensiunea totală (H × V) | 1055.28×601.12 mm |
| Adâncime totală | 1.4 (Typ.) mm |
| Forma formei | Flat Rectangle |
| Aspect Ratio (H: V) | 16:9 |
| Orientare | Landscape type |
| Grosimea farfuriei | 0.50+0.50 mm |
| Masa | 1.60Kgs (Typ.) |
| Capacul panoului | - |
| Tratament de suprafață | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance | 0 cd/m² |
| Modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Raport de contrast | 1200:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamă | 70% NTSC (CIE1931) |
| Suport Culoare | 16.7M (8-bit) |
| Coordonarea culorilor | - |
| transmisivitatea | 6.9% (Typ.)(with Polarizer) |
| Rată de reîmprospătare | 60Hz |
| Scanare inversă | No |
| Poziţie | - |
| Life (ore) | - |
| Cantitate | 1 pcs |
| Formă | - |
| Înlocuire | - |
| Tensiune de intrare | 12.0V (Typ.) |
| Curentul de intrare | 410/533mA (Typ./Max.) |
| Consumul de energie | 4.92/6.4W (Typ./Max.) |
| Tipul de semnal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tip fizic | Connector |
| Poziția interfeței | - |
| Pins | 51 pins |
| Pitch | 0.5 mm |
| Configurația pinului |
