Prezentare generală
Specificație
TS047NAARB02-00

TS047NAARB02-00 Informatii de baza
| Modelul panoului | TS047NAARB02-00 |
|---|---|
| Panoul de marcă | TIANMA |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,4.7 inch, 480×272 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul TS047NAARB02-00 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -40 ~ 75 °C |
| Comentarii | 3 in 1 FPC |
TS047NAARB02-00 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 117 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.072×0.216 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.216×0.216 mm (H×V) |
| Greutate | 72.0g (Typ.) |
| Suprafaţă | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Zonă activă | 103.68×58.752 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 114.24×72.88 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 4.20 (Typ.) mm |
| Peisaj sau Portret | Landscape type |
| Panou tactil | Embeded (4-wire Resistive) |
TS047NAARB02-00 Caracteristici optice
| Modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 350 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | 12 o'clock |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variația albă | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
TS047NAARB02-00 Elemente electronice
| Scanare inversă | No |
|---|
TS047NAARB02-00 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 5S1P+6S1P |
| Forma lămpii | 2 strings |
| Tensiunea lămpii | 3.2V (Typ.) (One LED) |
| Lamp curent | 20mA (Typ.) |
| Becuri consumul de energie | 704mW (Typ.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
TS047NAARB02-00 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | TTL |
|---|---|
| Clasa de semnal | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
| Tensiune de intrare pentru panou | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| Consumul de energie al panoului | 85/90mW (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | FPC |
