Prezentare generală
Specificație
LS047T1SC01K

LS047T1SC01K Informatii de baza
| Modelul panoului | LS047T1SC01K |
|---|---|
| Panoul de marcă | SHARP |
| Descrition | CG-siliciu ,4.7 inch, 1080×1920 |
| Tipul panoului | CG-siliciu |
| Prețul LS047T1SC01K | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -30 ~ 70 °C |
LS047T1SC01K Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 1080(RGB)×1920 (FHD) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 473 PPI |
| Aspect Ratio | 9:16 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.0179×0.0537 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.0537×0.0537 mm (H×V) |
| Greutate | 18.0g |
| Zonă activă | 57.996×103.104 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 60.4×112.2 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 1.38±0.07 mm |
| Peisaj sau Portret | Portrait type |
| Panou tactil | Without |
LS047T1SC01K Caracteristici optice
| Modul de afișare | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 470 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 35 (Max.)(Tr+Td) |
| Vizualizarea direcției | Symmetry |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| Variația albă | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
LS047T1SC01K Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
| Driver IC | Built-in R63417 |
LS047T1SC01K Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 2 strings |
| Forma lămpii | 2 strings |
| Tensiunea lămpii | 14.5/17.4V (Typ.)(VLED1/VLED2) |
| Lamp curent | 20/20mA (Typ.)(ILED1/ILED2) |
| Becuri consumul de energie | 638mW (Typ.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
LS047T1SC01K Interfață de semnal
| Categoria de semnale | MIPI |
|---|---|
| Clasa de semnal | MIPI (4 data lanes) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 5.0/-5.0/1.8V (Typ.)(AVDD+/AVDD-/IOVDD) |
| Curent de intrare pentru panou | 8.2/5.8/10.6mA (Typ.)(AIDD+/AIDD-/IOIDD) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | Panasonic - AYF333135, Pitch:0.3 mm, Pin:31 pins |
