Prezentare generală
Specificație
LQ047K3SX08

LQ047K3SX08 Informatii de baza
| Modelul panoului | LQ047K3SX08 |
|---|---|
| Panoul de marcă | SHARP |
| Descrition | IGZO TFT-LCD ,4.7 inch, 720×1280 |
| Tipul panoului | IGZO TFT-LCD |
| Prețul LQ047K3SX08 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -30 ~ 70 °C |
| Comentarii | for Redmi |
LQ047K3SX08 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 720(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 314 PPI |
| Aspect Ratio | 9:16 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.0269×0.0807 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.0807×0.0807 mm (H×V) |
| Greutate | 24.5g |
| Zonă activă | 58.104×103.296 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 61.912×114.38 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 1.55/2.30 (Typ./Max.) mm |
| Peisaj sau Portret | Portrait type |
| Panou tactil | Without |
LQ047K3SX08 Caracteristici optice
| Modul de afișare | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 400 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | Symmetry |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.308; Wy:0.330 |
| Variația albă | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
LQ047K3SX08 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
| Driver IC | Built-in R69431 |
LQ047K3SX08 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 10S1P |
| Forma lămpii | 1 string |
| Tensiunea lămpii | 30.0/33.0V (Typ./Max.) |
| Lamp curent | 20mA (Typ.) |
| Becuri consumul de energie | 600mW (Typ.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
LQ047K3SX08 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | MIPI |
|---|---|
| Clasa de semnal | MIPI (3 data lanes) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 1.8/2.8V (Typ.)(VDDIO/VCI) |
| Curent de intrare pentru panou | 10/41mA (Typ.)(IDDIO/ICI) |
| Tipul interfeței | FPC |
