Prezentare generală
Specificație
DMF5005NF-SEW
DMF5005NF-SEW Informatii de baza
| Modelul panoului | DMF5005NF-SEW |
|---|---|
| Panoul de marcă | OPTREX |
| Descrition | FSTN LCD- ,5.2 inch, 240×64 |
| Tipul panoului | FSTN LCD- |
| Prețul DMF5005NF-SEW | Solicitați preț și termen de plată |
| Model Alias | DMF-5005NF-SEW |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
DMF5005NF-SEW Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 240×64 |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | Rectangle |
| Densitatea pixelilor | 47 PPI |
| Aspect Ratio | >3:1 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.53×0.53 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.53×0.53 mm (H×V) |
| Greutate | 170g (Max.) |
| Zonă activă | 127.16×33.88 mm (H×V) |
| Zona de protecție | 132.0×39.0 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 180×65 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 12.0 mm |
| Peisaj sau Portret | Landscape type |
| Panou tactil | Without |
DMF5005NF-SEW Caracteristici optice
| Modul de afișare | STN, Black/White mode, Transflective |
|---|---|
| strălucire | 43 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 7 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | Monochrome (1-bit) |
| Timp de raspuns | 70/330 (Typ.)(Tr/Td) |
| Unghi de vedere | 37/40/37/34 (Typ.)(CR≥2) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | 6 o'clock |
| Lumina soarelui poate fi citită | Y |
DMF5005NF-SEW Elemente electronice
| Frecventa verticala | 70Hz |
|---|---|
| Driver IC | Built-in T6963C-0101 |
| Metoda de conducere | Duty: 1/64 , Bias: 1/9 |
DMF5005NF-SEW Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Direct light type |
|---|---|
| Tip lămpi | EL |
| Durata de viață a lămpii | 2K(Min.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 100V (Typ.) |
| Lamp curent | 6.8/8.8mA (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
DMF5005NF-SEW Interfață de semnal
| Categoria de semnale | CPU |
|---|---|
| Clasa de semnal | 8-bit parallel |
| Tensiune de intrare pentru panou | 5.0V (Typ.)(VCC) |
| Curent de intrare pentru panou | 12.5/20.0mA (Typ./Max.)(ICC) |
| Tipul interfeței | Pad |
