Prezentare generală
Specificație
B080UAN02.0 CELL

B080UAN02.0 CELL Informatii de baza
| Modelul panoului | B080UAN02.0 CELL |
|---|---|
| Panoul de marcă | AUO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1200×1920 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul B080UAN02.0 CELL | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
B080UAN02.0 CELL Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 283 PPI |
| Aspect Ratio | 10:16 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
| Greutate | 32g (Max.) |
| Suprafaţă | Hard coating |
| Zonă activă | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 112.24×180.324 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 0.66 (Typ.) mm |
| Peisaj sau Portret | Portrait type |
| Panou tactil | Without |
B080UAN02.0 CELL Caracteristici optice
| Modul de afișare | AHVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 0 cd/m² |
| Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 60% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 27 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | Symmetry |
| transmisivitatea | 4.9 |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
B080UAN02.0 CELL Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
| Consumul total de energie | 1.67W (Max.) |
| Driver IC | COG Built-in NT51021B |
B080UAN02.0 CELL Sistem de iluminare din spate
| Tip lămpi | No B/L |
|---|
B080UAN02.0 CELL Interfață de semnal
| Categoria de semnale | MIPI |
|---|---|
| Clasa de semnal | MIPI (4 data lanes) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 3.3V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 1.5A (Max.) |
| Tipul interfeței | Connector |
