Prezentare generală
Specificație
B080EAN02.1

B080EAN02.1 Informatii de baza
| Modelul panoului | B080EAN02.1 |
|---|---|
| Panoul de marcă | AUO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 800×1280 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul B080EAN02.1 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -30 ~ 70 °C |
B080EAN02.1 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 188 PPI |
| Aspect Ratio | 10:16 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.04485×0.13455 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.13455×0.13455 mm (H×V) |
| Greutate | 105g (Max.) |
| Suprafaţă | Antiglare |
| Zonă activă | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 114.8×184.7 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 2.7/4.56 (Typ./Max.) mm |
| Găuri și suporturi | Without |
| Peisaj sau Portret | Portrait type |
| Panou tactil | Without |
B080EAN02.1 Caracteristici optice
| Modul de afișare | AHVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 350 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 58% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | Symmetry |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variația albă | 1.25/1.50 (Max.)(5/13 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
B080EAN02.1 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
| Consumul total de energie | 1.9W (Max.) |
B080EAN02.1 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 6S3P |
| Forma lămpii | 3 strings |
| Durata de viață a lămpii | 15K(Min.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 19.6/21.7/23.8V (Min./Typ./Max.) |
| Lamp curent | 20mA (Typ.) |
| Becuri consumul de energie | 1.5W (Max.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
B080EAN02.1 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | MIPI |
|---|---|
| Clasa de semnal | MIPI (4 data lanes) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 3.3V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 133mA (Max.) |
| Consumul de energie al panoului | 0.35/0.4W (Typ./Wax.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | HRS - FH35W-31S-0.3SHW(50), Pitch:0.3 mm, Pin:31 pins |
