Prezentare generală
Specificație
TV550HR-L32
TV550HR-L32 Informatii de baza
| Modelul panoului | TV550HR-L32 |
|---|---|
| Panoul de marcă | No Brand |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,55 inch, 1920×1080 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul TV550HR-L32 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
TV550HR-L32 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 40 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Suprafaţă | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Zonă activă | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 1237.3×716.9 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 19.8 (Typ.) mm |
| Peisaj sau Portret | Landscape type |
| Panou tactil | Without |
TV550HR-L32 Caracteristici optice
| Modul de afișare | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 400 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 6 (Typ.)(G to G) |
| Unghi de vedere | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | Symmetry |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
TV550HR-L32 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
TV550HR-L32 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Durata de viață a lămpii | 30K(Min.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 65±1V |
| Lamp curent | 1.0/1.08A (Typ./Max.) |
| Becuri consumul de energie | 57.6/65/71W (Min./Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
TV550HR-L32 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | LVDS |
|---|---|
| Clasa de semnal | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 12.0V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 428/556mA (Typ./Max.) |
| Consumul de energie al panoului | 5.1/6.7W (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
