Prezentare generală
Specificație
TM062RDS01

TM062RDS01 Informatii de baza
| Modelul panoului | TM062RDS01 |
|---|---|
| Panoul de marcă | TIANMA |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,6.2 inch, 800×480 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul TM062RDS01 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura de depozitare | -30 ~ 80 °C |
TM062RDS01 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 800(RGB)×480 (WVGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 150 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.05725×0.161 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.17175×0.161 mm (H×V) |
| Greutate | 118g |
| Suprafaţă | Antiglare |
| Zonă activă | 137.4×77.28 mm (H×V) |
| Zona de protecție | 138.4×78.28 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 155.2×88.2 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 4.9±0.3 mm |
| Peisaj sau Portret | Landscape type |
| Panou tactil | Without |
TM062RDS01 Caracteristici optice
| Modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 400 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | 12 o'clock |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.306; Wy:0.323 |
| Variația albă | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
TM062RDS01 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | Yes (U/D, L/R) |
| Driver IC | Built-in HX8664-B + HX8264-D |
| Controlor de timp (T-CON) | Embedded T-CON |
TM062RDS01 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 3S8P |
| Forma lămpii | Array |
| Tensiunea lămpii | 9.6V (Typ.) |
| Lamp curent | 160/200mA (Typ./Max.) |
| Becuri consumul de energie | 1.54/1.92W (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
TM062RDS01 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | TTL |
|---|---|
| Clasa de semnal | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 3.3/10.5/20.0/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Consumul de energie al panoului | 355mW (Typ.) |
| Tensiunea pentru semnalele afișate | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| Tipul interfeței | FPC |
