Prezentare generală
Specificație
S024Q04

S024Q04 Informatii de baza
| Modelul panoului | S024Q04 |
|---|---|
| Panoul de marcă | CDTECH |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,2.4 inch, 240×320 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul S024Q04 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura de depozitare | -30 ~ 80 °C |
S024Q04 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 240(RGB)×320 (QVGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 166 PPI |
| Aspect Ratio | 3:4 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.051×0.153 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.153×0.153 mm (H×V) |
| Greutate | 10g (Typ.) |
| Zonă activă | 36.72×48.96 mm (H×V) |
| Zona de protecție | 39.12×51.47 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 42.72×59.26 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 2.9±0.2 mm |
| Peisaj sau Portret | Portrait type |
| Panou tactil | Without |
S024Q04 Caracteristici optice
| Modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 200 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 450 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 262K (6-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 20/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Unghi de vedere | 65/65/65/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | 6 o'clock |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variația albă | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
S024Q04 Elemente electronice
| Driver IC | COG Built-in ILI9341 |
|---|
S024Q04 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 1S3P |
| Forma lămpii | 3 strings |
| Durata de viață a lămpii | 25K(Min.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 3.2/3.3V (Typ./Max.) |
| Lamp curent | 20/25mA (Typ./Max.) |
| Becuri consumul de energie | 0.19/0.25W (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
S024Q04 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | CPU |
|---|---|
| Clasa de semnal | 16-bit 8080 parallel |
| Tensiune de intrare pentru panou | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCC) |
| Tipul interfeței | FPC |
