Prezentare generală
Specificație
LTN173KT03-H01

LTN173KT03-H01 Informatii de baza
| Modelul panoului | LTN173KT03-H01 |
|---|---|
| Panoul de marcă | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,17.3 inch, 1600×900 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul LTN173KT03-H01 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
LTN173KT03-H01 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 1600(RGB)×900 (HD+) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 106 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.0796×0.2388 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2388×0.2388 mm (H×V) |
| Greutate | 538/570g (Typ./Max.) |
| Suprafaţă | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Zonă activă | 382.08×214.92 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 398.1×232.8 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 5.5/6.0g (Typ./Max.) mm |
| Forma stilului | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Găuri și suporturi | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
| Peisaj sau Portret | Landscape type |
| Panou tactil | Without |
LTN173KT03-H01 Caracteristici optice
| Modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 200 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 262K (6-bit) |
| Color Gamut | 60% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | 6 o'clock |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variația albă | 1.44/1.60 (Typ./Max.) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
LTN173KT03-H01 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
| Consumul total de energie | 5.85W (Typ.) |
LTN173KT03-H01 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 11S4P |
| Forma lămpii | Array |
| Durata de viață a lămpii | 15K(Min.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 35.2V (Typ.) |
| Becuri consumul de energie | 3.88/4.3W (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | 324/358mA (Typ./Max.) |
LTN173KT03-H01 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | LVDS |
|---|---|
| Clasa de semnal | LVDS (2 ch, 6-bit) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 3.3V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 350/500mA (Typ./Max.) |
| Consumul de energie al panoului | 1.3/1.65W (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | I-PEX - 20455-040E-02, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
