Prezentare generală
Specificație
LTN154XB-L01

LTN154XB-L01 Informatii de baza
| Modelul panoului | LTN154XB-L01 |
|---|---|
| Panoul de marcă | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,15.4 inch, 1280×800 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul LTN154XB-L01 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
LTN154XB-L01 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 98 PPI |
| Aspect Ratio | 16:10 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.08625×0.25875 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.25875×0.25875 mm (H×V) |
| Greutate | 610/630g (Typ./Max.) |
| Suprafaţă | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Zonă activă | 331.2×207 mm (H×V) |
| Zona de protecție | 335.0×210.7 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 344×225 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 6.7/7.0 (Typ./Max.) mm |
| Forma stilului | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Găuri și suporturi | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
| Peisaj sau Portret | Landscape type |
| Panou tactil | Without |
LTN154XB-L01 Caracteristici optice
| Modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 500 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 262K (6-bit) |
| Color Gamut | 90% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 70/70/65/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | 6 o'clock |
| Variația albă | 2.00 (Max.)(13 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
LTN154XB-L01 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
LTN154XB-L01 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Tip lămpi | CCFL |
| Suma lămpii | 2 pcs |
| Forma lămpii | Straight |
| Durata de viață a lămpii | 12K(Min.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 670V (Typ.) |
| Lamp curent | 3.0/6.0/6.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Frecvența de funcționare a lămpii | 42/60/65KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tensiunea de pornire a lămpii | 1150/1380V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Becuri consumul de energie | 8.04W (Typ.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
LTN154XB-L01 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | LVDS |
|---|---|
| Clasa de semnal | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 3.3V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 460mA (Typ.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | JAE - FI-XB30SRLZ-HF11, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
