Prezentare generală
Specificație
LTM220M1-L02

LTM220M1-L02 Informatii de baza
| Modelul panoului | LTM220M1-L02 |
|---|---|
| Panoul de marcă | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,22.0 inch, 1680×1050 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul LTM220M1-L02 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
| Comentarii | TCO 03’ compliance |
LTM220M1-L02 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 1680(RGB)×1050 (WSXGA+) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 90 PPI |
| Aspect Ratio | 16:10 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.094×0.282 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.282×0.282 mm (H×V) |
| Greutate | 2.80Kgs (Max.) |
| Suprafaţă | Antiglare, Hard coating (2H) |
| Zonă activă | 473.76×296.1 mm (H×V) |
| Zona de protecție | 477.7×300.1 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 493.7×320.1 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 17.0 (Max.) mm |
| Găuri și suporturi | Side mounting holes (8-M3) on left, right bezel |
| Peisaj sau Portret | Landscape type |
| Panou tactil | Without |
LTM220M1-L02 Caracteristici optice
| Modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 400 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M () |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variația albă | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
LTM220M1-L02 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
| Consumul total de energie | 28.3W (Typ.) |
LTM220M1-L02 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Tip lămpi | CCFL |
| Suma lămpii | 4 pcs |
| Forma lămpii | Straight |
| Durata de viață a lămpii | 50K(Min.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 750/760/870V (Min./Typ./Max.) |
| Lamp curent | 4.0/7.5/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Frecvența de funcționare a lămpii | 40/60KHz (Min./Max.) |
| Tensiunea de pornire a lămpii | 1400/2050V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
LTM220M1-L02 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | LVDS |
|---|---|
| Clasa de semnal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 5.0V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 1.0A (Typ.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | UJU - IS100-L30O-C23, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
