Prezentare generală
Specificație
LS055T3SX09

LS055T3SX09 Informatii de baza
| Modelul panoului | LS055T3SX09 |
|---|---|
| Panoul de marcă | SHARP |
| Descrition | CG-siliciu ,5.5 inch, 1080×1920 |
| Tipul panoului | CG-siliciu |
| Prețul LS055T3SX09 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -30 ~ 70 °C |
LS055T3SX09 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 1080(RGB)×1920 (FHD) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 403 PPI |
| Aspect Ratio | 9:16 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.021×0.063 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.063×0.063 mm (H×V) |
| Greutate | 27.0g (Typ.) |
| Suprafaţă | Hard coating (3H) |
| Zonă activă | 68.04×120.96 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 70.44×129.59 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 1.46±0.15 mm |
| Peisaj sau Portret | Portrait type |
| Panou tactil | Without |
LS055T3SX09 Caracteristici optice
| Modul de afișare | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 450 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 85% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 35 (Max.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | Symmetry |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.300; Wy:0.310 |
| Variația albă | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
LS055T3SX09 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Driver IC | Built-in R63417 |
LS055T3SX09 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 6S2P |
| Forma lămpii | 2 strings |
| Lamp curent | 20mA (Typ.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
LS055T3SX09 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | MIPI |
|---|---|
| Clasa de semnal | MIPI (4 data lanes) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 1.8/5.0/-5.0V (Typ.)(IOVCC/AVDD+/AVDD-) |
| Curent de intrare pentru panou | 10.3/7.8/5.6mA (Typ.)(IOICC/AIDD+/AIDD-) |
| Tipul interfeței | FPC |
