Prezentare generală
Specificație
LMS350GF04

LMS350GF04 Informatii de baza
| Modelul panoului | LMS350GF04 |
|---|---|
| Panoul de marcă | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,3.5 inch, 320×240 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul LMS350GF04 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de depozitare | -40 ~ 80 °C |
| Comentarii | SYNC mode, 3 in 1 FPC |
LMS350GF04 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 320(RGB)×240 (QVGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 115 PPI |
| Aspect Ratio | 4:3 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.073×0.219 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.219×0.219 mm (H×V) |
| Greutate | 43/48g (Typ./Max.) |
| Zonă activă | 70.08×52.56 mm (H×V) |
| Zona de protecție | 72.08×54.56 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 76.9×63.9 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 4.25±0.2 mm |
| Peisaj sau Portret | Landscape type |
| Panou tactil | Embeded (4-wire Resistive, Film / Film-Glass) |
LMS350GF04 Caracteristici optice
| Modul de afișare | TN, Normally White, TMR |
|---|---|
| strălucire | 320 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 300 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M (8-bit) |
| Timp de raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | 6 o'clock |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Lumina soarelui poate fi citită | Y |
LMS350GF04 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
LMS350GF04 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 6S1P |
| Forma lămpii | 1 string |
| Lamp curent | 20mA (Typ.) |
| Becuri consumul de energie | 400mW (Typ.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
LMS350GF04 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | TTL |
|---|---|
| Clasa de semnal | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
| Tensiune de intrare pentru panou | 3.3/4.9V (Typ.)(VCC/DDVDH) |
| Consumul de energie al panoului | 40mW (Typ.) |
| Tipul interfeței | FPC |
