Prezentare generală
Specificație
LD550DUN-TGA3

LD550DUN-TGA3 Informatii de baza
| Modelul panoului | LD550DUN-TGA3 |
|---|---|
| Panoul de marcă | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,55 inch, 1920×1080 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul LD550DUN-TGA3 | Solicitați preț și termen de plată |
| Model Alias | LD550DUN (TG)(A3) |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
| Comentarii | Super Narrow bezel (3.8mm Active to Active) |
LD550DUN-TGA3 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 40 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Greutate | 18.1/19.0Kgs (Typ./Max.) |
| Suprafaţă | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
| Zonă activă | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Zona de protecție | 1209.9×680.7 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 1213.4×684.2 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 34.6/51.3 (Typ./Max.) mm |
| Videowall Seam | 3.8 mm (Active to Active) |
| Peisaj sau Portret | Landscape / Portrait |
| Panou tactil | Without |
LD550DUN-TGA3 Caracteristici optice
| Modul de afișare | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 700 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 12 (Typ.)(G to G) |
| Unghi de vedere | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | Symmetry |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.279; Wy:0.292 |
| Variația albă | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
LD550DUN-TGA3 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
| Consumul total de energie | 241W (Typ.) |
LD550DUN-TGA3 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Direct light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Durata de viață a lămpii | 60K(Typ.) (Hours) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Lamp Driver Board | 228.1/251.7W (Typ./Max.) |
LD550DUN-TGA3 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | LVDS |
|---|---|
| Clasa de semnal | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 12.0V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 1.08/1.40A (Typ./Max.) |
| Consumul de energie al panoului | 12.9/16.8W (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
