Prezentare generală
Specificație
LD470DUE-FGB6

LD470DUE-FGB6 Informatii de baza
| Modelul panoului | LD470DUE-FGB6 |
|---|---|
| Panoul de marcă | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul LD470DUE-FGB6 | Solicitați preț și termen de plată |
| Model Alias | LD470DUE (FG)(B3) |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
LD470DUE-FGB6 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 46 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Greutate | 8.9Kgs (Typ.) |
| Suprafaţă | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Zonă activă | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Zona de protecție | 1044.7×589.8 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 1071.01×621.61 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 39.8 (Max.) mm |
| Peisaj sau Portret | Landscape / Portrait |
| Panou tactil | Without |
LD470DUE-FGB6 Caracteristici optice
| Modul de afișare | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 450 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
| Unghi de vedere | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | Symmetry |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Variația albă | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 pionts) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
LD470DUE-FGB6 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
| Consumul total de energie | 57.3W (Typ.) |
LD470DUE-FGB6 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Durata de viață a lămpii | 50K(Typ.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 132/138.2/149.6V (Min./Typ./Max.) |
| Lamp curent | 190mA (Typ.) |
| Becuri consumul de energie | 52.5W (Typ.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
LD470DUE-FGB6 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | LVDS |
|---|---|
| Clasa de semnal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 12.0V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 400/500mA (Typ./Max.) |
| Consumul de energie al panoului | 4.8/6.0W (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
