Prezentare generală
Specificație
BRS315H2

BRS315H2 Informatii de baza
Modelul panoului | BRS315H2 |
---|---|
Panoul de marcă | BERISE |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 1920×1080 |
Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
Prețul BRS315H2 | Solicitați preț și termen de plată |
Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de depozitare | -20 ~ 65 °C |
BRS315H2 Caracteristici mecanice
Dot Rezoluție | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
Densitatea pixelilor | 69 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Punctul Dot | 0.12125×0.36375 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.36375×0.36375 mm (H×V) |
Greutate | 3.7/3.9Kgs (Typ./Max.) |
Suprafaţă | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
Zonă activă | 698.4×392.85 mm (H×V) |
Zona de protecție | 700.6×396.5 mm (H×V) |
Dimensiunea conturului | 730.94×429.84 mm (H×V) |
Adâncime de contur | 29.6 (Typ.) mm |
Peisaj sau Portret | Landscape type |
Panou tactil | Without |
BRS315H2 Caracteristici optice
Modul de afișare | Normally Black, Transmissive |
---|---|
strălucire | 2000 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 5000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Afișează culoarea | 1.07B (10-bit) |
Color Gamut | 80% NTSC (CIE1931) |
Timp de raspuns | 8 (Typ.)(G to G) |
Unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Vizualizarea direcției | Symmetry |
Culoare alb Culoare | Wx:0.290; Wy:0.365 |
Variația albă | 1.30 (Max.)(9 points) |
Lumina soarelui poate fi citită | Y |
BRS315H2 Elemente electronice
Frecventa verticala | 60Hz |
---|---|
Scanare inversă | No |
Consumul total de energie | 110W (Typ.) |
BRS315H2 Sistem de iluminare din spate
Poziția lămpii | Direct light type |
---|---|
Tip lămpi | WLED |
Durata de viață a lămpii | 50K(Typ.) (Hours) |
Tipul interfeței | Connector |
Lamp Driver Board | 110/116W (Typ./Max.) |
BRS315H2 Interfață de semnal
Categoria de semnale | LVDS |
---|---|
Clasa de semnal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Tensiune de intrare pentru panou | 12.0V (Typ.) |
Curent de intrare pentru panou | 380/495mA (Typ./Max.) |
Tipul interfeței | Connector |