Prezentare generală
Specificație
B079XAN02.0

B079XAN02.0 Informatii de baza
| Modelul panoului | B079XAN02.0 |
|---|---|
| Panoul de marcă | AUO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,7.9 inch, 768×1024 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul B079XAN02.0 | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ~ 60 °C |
B079XAN02.0 Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 768(RGB)×1024 (XGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 162 PPI |
| Aspect Ratio | 3:4 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.052×0.156 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.156×0.156 mm (H×V) |
| Greutate | 90g (Max.) |
| Zonă activă | 119.808×159.744 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 130.7×173.19 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 2.55/4.35 (Max.) mm |
| Găuri și suporturi | Without |
| Peisaj sau Portret | Portrait type |
| Panou tactil | Without |
B079XAN02.0 Caracteristici optice
| Modul de afișare | AHVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 300 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 262K (6-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Timp de raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | Symmetry |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.330; Wy:0.365 |
| Variația albă | 1.25 (Max.)(5 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
B079XAN02.0 Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
| Consumul total de energie | 2.34W (Max.) |
B079XAN02.0 Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 4S5P |
| Forma lămpii | 5 strings |
| Durata de viață a lămpii | 5K(Typ.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 12.8/14.0V (Typ./Max.) |
| Lamp curent | 23mA (Typ.) |
| Becuri consumul de energie | 1.54W (Max.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
B079XAN02.0 Interfață de semnal
| Categoria de semnale | MIPI |
|---|---|
| Clasa de semnal | MIPI (4 data lanes) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 3.7V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 190/217mA (Typ./Max.) |
| Consumul de energie al panoului | 0.7/0.8W (Typ./Max.) |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | HRS - FH35W-35S-0.3SHW(50), Pitch:0.3 mm, Pin:35 pins |
