Prezentare generală
Specificație
AM-480272MNTMQW-00H

AM-480272MNTMQW-00H Informatii de baza
| Modelul panoului | AM-480272MNTMQW-00H |
|---|---|
| Panoul de marcă | AMPIRE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,4.3 inch, 480×272 |
| Tipul panoului | a-Si TFT-LCD |
| Prețul AM-480272MNTMQW-00H | Solicitați preț și termen de plată |
| Temperatura de Operare | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura de depozitare | -30 ~ 80 °C |
AM-480272MNTMQW-00H Caracteristici mecanice
| Dot Rezoluție | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
|---|---|
| Configurarea pixelilor | RGB Vertical Stripe |
| Densitatea pixelilor | 128 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Punctul Dot | 0.066×0.198 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.198×0.198 mm (H×V) |
| Suprafaţă | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Zonă activă | 95.04×53.856 mm (H×V) |
| Zona de protecție | 99.0×56.86 mm (H×V) |
| Dimensiunea conturului | 105.5×67.2 mm (H×V) |
| Adâncime de contur | 2.9 (Typ.) mm |
| Peisaj sau Portret | Landscape type |
| Panou tactil | Without |
AM-480272MNTMQW-00H Caracteristici optice
| Modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| strălucire | 500 cd/m² (Typ.) |
| Raport de contrast | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Afișează culoarea | 16.2M (8-bit) |
| Timp de raspuns | 8/17 (Typ.)(Tr/Td) |
| Unghi de vedere | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vizualizarea direcției | 6 o'clock |
| Culoare alb Culoare | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variația albă | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Lumina soarelui poate fi citită | N |
AM-480272MNTMQW-00H Elemente electronice
| Frecventa verticala | 60Hz |
|---|---|
| Scanare inversă | No |
AM-480272MNTMQW-00H Sistem de iluminare din spate
| Poziția lămpii | Edge light type |
|---|---|
| Tip lămpi | WLED |
| Suma lămpii | 6S1P |
| Forma lămpii | Array |
| Durata de viață a lămpii | 25K(Typ.) (Hours) |
| Tensiunea lămpii | 16.8/19.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| Lamp curent | 40mA (Typ.) |
| Tipul interfeței | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
AM-480272MNTMQW-00H Interfață de semnal
| Categoria de semnale | TTL |
|---|---|
| Clasa de semnal | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| Tensiune de intrare pentru panou | 3.3V (Typ.) |
| Curent de intrare pentru panou | 55/70mA (Typ./Max.) |
| Tensiunea pentru semnalele afișate | 0.3≤VIL≤0.3DVDD; 0.7DVDD≤VIH≤DVDD |
| Tipul interfeței | Connector |
| Interfață de semnal | HRS - FH19SC-40S-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
